主办:云南省人民政府"七彩云南保护行动"领导小组办公室、365网址导航大全
你当前的位置:首页>>环境监察>>排污收费

2017年三季度排污费征缴入库情况统计(2017年01月01日至09月30日)

撰写时间: 2017年10月30日 11:42:00       文章来源: 云南省环境监察总队         点击量

地     区 合  计 解缴中央国库 解缴省级国库 解缴地方级国库
省级征收 10,296,348.57  1,029,634.88  9,266,713.69  58,022,663.74 
昆明市 14,728,004.89  1,341,247.25  2,682,494.43  10,704,263.21 
滇中产业新区 18,171,307.54  284,873.38  0.00  17,886,434.16 
昭通市 31,199,034.57  3,114,902.01  6,229,805.04  21,854,327.52 
曲靖市 112,105,107.35  11,210,510.75  22,421,021.47  78,473,575.13 
文山州 7,176,596.81  714,876.27  1,429,770.40  5,031,950.14 
红河州 20,362,366.60  2,015,096.56  4,030,193.12  14,317,076.92 
普洱市 6,874,726.03  687,472.61  882,036.55  5,305,216.87 
西双版纳州 2,137,130.63  215,198.57  427,426.11  1,494,505.95 
玉溪市 20,937,518.15  2,087,139.23  4,174,278.37  14,676,100.55 
楚雄州 7,614,055.50  689,410.24  1,378,820.49  5,545,824.77 
大理州 8,645,142.23  861,724.32  1,723,448.65  6,059,969.26 
丽江市 1,427,162.80  142,716.28  285,432.56  999,013.96 
迪庆州 779,902.00  77,990.20  155,980.40  545,931.40 
怒江州 1,028,442.00  99,908.15  258,537.30  669,996.55 
保山市 5,831,715.20  583,171.80  1,166,344.20  4,082,199.20 
德宏州 5,264,874.50  526,487.44  1,052,974.90  3,685,412.16 
临沧市 2,677,066.30  228,693.03  457,386.06  1,990,987.21 
         
总   计 277256501.67 25911052.97 58022663.74 251345448.70

?